Станки для резки плитки типа OSC
Description
Технические характеристики OSC
Модели | OSC-1200A | OSC-1200AL | OSC-1600A | OSC-1600AL | OSC-1800A | OSC-1800AL | OSC-2000A |
Диаметр диска | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 |
Двигатель | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Фазы | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Об. Двигателя | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Длина резки | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
Макс. глубина резки | 70 | 110 | 70 | 110 | 70 | 110 | 110 |
Размер станка | 2040х900х900 | 2040х900х900 | 2400х900х900 | 2400х900х900 | 2640х900х900 | 2640х900х900 | 2840х900х900 |
Цена обуславливается при подписании договора.